找回密码
 加入我们

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 307|回复: 6

各款 手机辐射值

[复制链接]
发表于 2009-9-19 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAR是Specific Absorbtion Ratio的缩写,就是特定频段的吸收比率。表征手机电磁辐射强度值, 单位是W/kg。就是每千克的人体在手机辐射最大的时候吸收的电磁辐射功率。在手机辐射峰值规定上,欧洲为2.0SAR,美国为1.6SAR,而中国一直没有定论,此前中国卫生部和国家环保总局已经提出1.0SAR为我国手机的标准,但是一直没有成为强制标准。据资料显示,卫生部曾表示只有手机辐射值低于1.0SAR才能保证对人体没有危害。在2005年9月份,来自欧盟7个国家的12个研究小组发布了历时3年才完成的“电磁场对人类细胞的影响”调查,这个研究机构是目前全球最大的手机辐射调查研究机构。据研究发现,如果手机对每公斤人体组织的辐射值大于1.3SAR,就会破坏人体DNA。
安全第一,我赶紧查了下我的NOKIA6670手机的SAR,查得的值是不同版本分别是0.34和0.67(刚发现用*#0000#查询版本后就可以得出你手机的准确辐射值,我的版本是RH67,这样我的辐射值就是0.67而不是0.34,而0.34对应的版本是RH68,看来新的版本辐射要小一些~),还好不高。再查了下现在比较流行的手机N73是0.92和1.13。N78是1.23和1.01。N82是1.35和1.07.N93I是0.84和0.65.N82是1.35和1.07,6630是0.57和0.63~看来总体来说是功能越强的手机辐射越大,而最好的N93I到时辐射不大,难道高级手机有防护?看来世界不大公平哈。我上面都是从NOKIA官方网站上差的,大家可以直接连接到http://sar.nokia.com/sar/index.jsp。其他的非NOKIA机型我找到了
获类型检定并符合辐射安全标准的手提流动电话列表
(截至 2007 年 3 月 31 日)
Bird S288 RM203253 1.00 -
BlackBerry R6030GE (7730) RM204007 0.63 -
BlackBerry R6230GE (7230) RM203279 0.60 -
BlackBerry RAP40GW (7290) RM204404 0.24 -
BlackBerry RAQ41GW (7100v) RM605052 0.88 -
BlackBerry RAQ42GW (7100g) RM205021 0.78 -
BlackBerry RAQ42GW (7100x) RM605022 0.78 -
BlackBerry RAT41GW (8700v) RM206020 1.04 -
BlackBerry RAT42GW (8700g) RM206019 1.04 -
BlackBerry RBA42GW (7130g) RM206182 0.73 0.99
BlackBerry RBA43GW (7130v) RM206183 0.73 0.99
BlackBerry RBD50UW (8707v) RM206330 0.94 -
BlackBerry RBD51UW (8707g) RM206331 0.87 -
BlackBerry RBM41GW (8800g) RM207064 0.91 -
BlackBerry Pearl RBE41GW (8100) RM206332 0.76 -
多普达838 RM405354 0.22 -
多普达900 RM405344 0.29 -
多普达577w RM405406 0.70 -
多普达595 RM206227 1.03 -
多普达818 Pro RM205407 0.24 -
多普达838 Pro RM206228 0.66 -
多普达C720W RM206347 0.92 -
多普达C730 RM407024 0.92 -
多普达C800 RM406395 0.58 -
多普达D810 RM206394 0.87 -
多普达M700 RM406393 0.73 -
多普达PM10B (Dopod 828) RM405223 0.25 -
多普达S300 RM206145 0.36 -
多普达ST21A (Dopod 566) RM205237 0.65 -
多普达U1000 RM207023 0.84 -
LG C2500 RM206001 0.55 -
LG C3300 RM205103 1.05 -
LG F1200 RM205141 0.89 -
LG F2100 RM204465 0.89 -
LG F2300 RM205104 0.99 -
LG F2500 RM206103 0.12 -
LG F3000 RM206002 0.46 -
LG G5220 RM403086 1.28 -
LG G5300 RM203058 0.32 -
LG G5400 RM203262 1.08 -
LG G5500 RM204047 0.83 -
LG G7020 RM203085 0.92 -
LG G7030 RM203261 1.14 -
LG G7050 RM204048 0.64 -
LG G7070 RM204002 0.73 -
LG G7100 RM203318 0.32 -
LG G7200 RM204162 0.65 -
LG G8000 RM203125 0.80 -
LG KE770 RM207060 0.19 -
LG KE800 RM206422 0.70 -
LG KE820 RM206287 0.84 -
LG KE850 RM207058 0.84 -
LG KE970 RM207015 0.44 -
LG KG300 RM206381 0.93 -
LG KG320 RM206179 0.13 -
LG KG800 RM206102 0.08 -
LG KG810 RM206146 0.38 -
LG KG920 RM206147 0.64 -
LG KU800 RM206421 0.80 -
LG L1100 RM204287 0.69 -
LG L3100 RM204303 0.30 -
LG LG-G233 RM205255 0.89 -
LG LG-G262 RM205254 0.34 -
LG LG-G282 RM206004 0.23 -
LG M6100 RM206003 0.19 -
LG P7200 RM205365 0.37 -
LG S5000 RM205364 0.96 -
LG S5200 RM205377 0.12 -
LG T5100 RM204352 0.59 -
LG U300C RM206165 0.67 -
LG U310C RM206306 0.95 -
LG U400C RM206226 0.77 -
LG U8120C RM204198 0.98 -
LG U8130C RM204493 0.71 -
LG U8138C RM204492 0.41 -
LG U8180C RM205062 - 0.98
LG U830C RM206327 0.42 -
LG U8330C RM205132 0.90 -
LG U8360C RM205190 0.89 -
LG U8380C RM205113 0.67 -
LG U880C RM205345 0.88 -
LG U890C RM206063 0.62 -
LG W3000 RM203087 0.21 -
LINX M1060 RM406011 0.29 -
LINX M1168 RM406012 0.12 -
摩托罗拉AC2-41A11 (T191) RM203073 1.01 -
摩托罗拉AC2-41B11 (T190) RM203072 0.94 -
摩托罗拉AC2-41C11 (C300) RM203068 0.95 -
摩托罗拉AC2-41D11 (C200) RM203202 0.78 -
摩托罗拉AC3-41A11 (V290) RM203294 0.70 -
摩托罗拉BC3-41A11 (C168) RM206014 0.83 -
摩托罗拉BC3-41B11 (W220) RM206349 0.81 -
摩托罗拉BQ3-4411A11 (MPX220) RM204349 0.58 -
摩托罗拉BT3-411A11 (MPX200) RM203368 0.11 -
摩托罗拉BT3-411B11 (V878) RM204016 0.70 -
摩托罗拉BT3-411B21 (V872) RM204286 0.93 -
摩托罗拉BT3-411C11 (V690) RM204009 0.78 -
摩托罗拉BT3-411C21 (A668) RM204405 0.80 -
摩托罗拉BT3-411D111 (A732) RM206251 0.67 -
摩托罗拉CC3-41A11 (E360) RM403071 0.48 -
摩托罗拉CC3-41B11 (E365) RM203180 0.88 -
摩托罗拉CC3-41C11 (C115) RM205130 0.88 -
摩托罗拉CC3-41C21 (C157) RM204481 0.82 -
摩托罗拉CC3-41C31 (V171) RM204461 0.96 -
摩托罗拉CC3-41C41 (V177) RM205376 0.76 -
摩托罗拉CC3-41C51 RM205384 1.05 1.50
摩托罗拉CC3-41C61 (C139) RM205383 - 1.45
摩托罗拉MC3-41C11 (V70) RM203077 0.97 -
摩托罗拉MC3-41D11 (C330 Series) RM403069 0.55 -
摩托罗拉MC3-41D12 (C350 Series) RM203070 0.65 -
摩托罗拉MC3-41D13 (C260 Series) RM203401 0.83 -
摩托罗拉MC3-41D21 (C550) RM203437 0.71 -
摩托罗拉MC3-41E11 (T720) RM403074 0.90 -
摩托罗拉MC3-41F11 (E380) RM203346 0.69 -
摩托罗拉MC3-41G11 (A760) RM203420 0.96 -
摩托罗拉MC3-41H11 (V150) RM204029 0.93 -
摩托罗拉MQ3-4411A11 RM203424 1.01 -
摩托罗拉MQ3-4411C11 (C650) RM204090 0.87 -
摩托罗拉MQ3-4411C21 (V220) RM204169 0.90 -
摩托罗拉MQ3-4411C31 (C381) RM204415 0.73 -
摩托罗拉MQ3-4411C41 (V180) RM204241 0.87 -
摩托罗拉MQ3-4411C52 (E1) RM205238 1.01 -
摩托罗拉MQ3-4411G11 (A780) RM204435 0.74 -
摩托罗拉MQ3-4411H11 (V3) RM204350 0.62 -
摩托罗拉MQ3-4411I11 (L6) RM205382 1.33 -
摩托罗拉MQ4-4411C11 (U6) RM205375 0.47 -
摩托罗拉MQ4-4411D11 (V360) RM205239 0.72 -
摩托罗拉MQ4-4411F11 (L7) RM206013 0.85 -
摩托罗拉MQ4-4411G11 (V3i) RM206248 0.23 -
摩托罗拉MQ4-4411H11 (MING (明)) RM206249 0.75 -
摩托罗拉MQ4-4411J11 (E2) RM206250 0.96 -
摩托罗拉MQ5-411A11 (MOTOKZRZ K1) RM206348 0.59 -
摩托罗拉MT3-411C11 (V66) RM203076 1.16 -
摩托罗拉MT3-411E13 (V60i) RM203075 0.38 -
摩托罗拉MT3-411F11 (A388) RM203066 0.84 -
摩托罗拉MT3-411F21 (388c) RM203119 0.77 -
摩托罗拉MT3-411G11 (V80) RM204151 0.34 -
摩托罗拉MT3-411G21 (E398) RM204170 1.01 -
摩托罗拉MT3-411G31 (E375) RM205032 0.51 -
摩托罗拉MT3-411H11 (A768i) RM204330 0.67 -
摩托罗拉MT3-411J11 (E680) RM204365 0.50 -
摩托罗拉MT4-411A11 (E6) RM207009 0.55 -
摩托罗拉MUT4-4411A11 (A830) RM203067 0.49 -
摩托罗拉MUT4-4411B11 (A920) RM403164 0.66 -
摩托罗拉MUT4-4411B12 (A925) RM204003 0.52 -
摩托罗拉MUT4-4411C11 (A835) RM204004 0.55 -
摩托罗拉MUT4-4411D11 (E1000) RM204412 0.88 1.28
摩托罗拉MUT4-4411E11 (A1000) RM204411 0.68 0.95
摩托罗拉MUT4-4411F12 (C975) RM205137 1.02 1.49
摩托罗拉MUT4-4411F22 (V975) RM205136 0.96 1.42
摩托罗拉MUT4-4411G11 (E770) RM206023 1.04 1.52
摩托罗拉MUT4-4411J11 (V3x) RM206247 0.56 -
摩托罗拉ST3-411A11 (V750) RM203343 0.68 -
NEC e121 RM206189 - 1.34
NEC KMP6J1AD1-1B (N840) RM205033 0.41 -
NEC KMP6J1AR1-1D (N850) RM205179 0.91 -
NEC KMP6J1BB1 (e1101) RM405236 0.94 -
NEC KMP6J1BK1-1D (L1) RM205352 0.58 -
NEC KMP6J1CK1 (N335i) RM207001 0.44 -
NEC KMP6J1F1-2A (N8) RM203089 0.51 -
NEC KMP6J1G1-1A (N8000) RM203088 0.46 -
NEC KMP6J1J1-1C (N700) RM204001 0.93 -
NEC KMP6J1L1 (N830) RM204238 0.65 -
NEC KMP6J1L1-1C (N820) RM204116 0.65 -
NEC KMP6J1R1 (N710) RM204195 0.68 -
NEC KMP6J1T1-1E (N728) RM204436 0.85 -
NEC KMP7M2B1-1A (e606) RM203131 - 0.31
NEC KMP7M2B1-1B (c606) RM203130 - 0.31
NEC KMP7M2D1-1A (NEC e808N) RM203206 0.52 -
NEC KMP7M2D1-2A (NEC e808S) RM203204 0.52 -
NEC KMP7M2F1-1A (NEC e808Y) RM203205 0.52 -
Newgen Telecom C1000 (ORO) RM405420 0.50 -
诺基亚NEM-1 (3300) RM403169 0.57 -
诺基亚NEM-4 (N-GAGE) RM203378 0.37 -
诺基亚NHL-10 (6600) RM203366 0.80 -
诺基亚NHL-4JX (7250i) RM203217 0.60 -
诺基亚NHL-8 (3660) RM203438 0.72 -
诺基亚NHL-9 (6820) RM203436 0.72 -
诺基亚NHM-1 (6650) RM203203 - 1.21
诺基亚NMM-3 (7600) RM204015 0.71 -
诺基亚NPL-5 (5140) RM204237 0.77 -
诺基亚RA-2 (9500) RM204413 0.49 -
诺基亚RA-8 (9300i) RM206215 0.29 -
诺基亚RAE-6 (9300) RM205023 0.21 -
诺基亚RH-12 (6230) RM204130 0.59 -
诺基亚RH-19 (3100) RM203337 0.76 -
诺基亚RH-19 (3120) RM604133 0.76 -
诺基亚RH-20 (6220) RM203309 0.66 -
诺基亚RH-23 (7200) RM204115 0.36 -
诺基亚RH-29 RM204148 0.57 -
诺基亚RH-30 (3200) RM204011 0.56 -
诺基亚RH-37 (3220) RM204288 0.78 -
诺基亚RH-38 (1100) RM203400 0.67 -
诺基亚RH-38 (1108) RM604306 0.67 -
诺基亚RH-4 (6108) RM203272 0.60 -
诺基亚RH-51 RM204149 0.54 -
诺基亚RH-53 (2650) RM204307 0.54 -
诺基亚RH-57 (2112) RM404369 - 1.26
诺基亚RH-59 (2600) RM204414 0.80 -
诺基亚RH-6 (3108) RM204010 0.67 -
诺基亚RH-64 (1600) RM205273 - 1.20
诺基亚RH-67 (6670) RM204385 0.67 -
诺基亚RH-70 (1110) RM205272 - 1.21
诺基亚RH-73 (6060) RM205421 0.77 -
诺基亚RM-1 (6630) RM204466 0.83 -
诺基亚RM-10 (E70) RM206125 - 1.50
诺基亚RM-12 (7710) RM204444 0.53 -
诺基亚RM-13 (8800) RM205271 0.50 -
诺基亚RM-14 (7280) RM204479 0.83 -
诺基亚RM-17 (7260) RM204364 0.51 -
诺基亚RM-25 (6260) RM204353 0.72 -
诺基亚RM-30 (6020) RM205119 0.52 -
诺基亚RM-36 (6680) RM205079 0.63 0.94
诺基亚RM-37 (6610i) RM204186 0.73 -
诺基亚RM-38 (3250) RM206109 0.57 -
诺基亚RM-42 (N90 (N90-1)) RM205293 0.29 0.53
诺基亚RM-43 (N91 (N91-1)) RM206057 0.48 -
诺基亚RM-47 (6170) RM204480 0.34 -
诺基亚RM-49 (E60) RM206124 0.68 -
诺基亚RM-5 (2300) RM204024 0.70 -
诺基亚RM-51 (3230) RM205120 0.39 -
诺基亚RM-55 (N93 (N93-1)) RM206164 0.54 -
诺基亚RM-56 (6270) RM206086 0.65 -
诺基亚RM-67 (N71 (N71-1)) RM206101 0.41 -
诺基亚RM-70 (7370) RM206084 0.66 -
诺基亚RM-72 (6230i) RM205118 0.70 -
诺基亚RM-74 (6030) RM205269 0.70 -
诺基亚RM-76 (6101) RM205270 0.82 -
诺基亚RM-78 (6280) RM206060 0.80 -
诺基亚RM-8 (7270) RM204460 0.46 -
诺基亚RM-82 (6111) RM206087 0.84 -
诺基亚RM-84 (N70 (N70-1)) RM205381 0.95 -
诺基亚RM-89 (E61) RM206123 0.79 -
诺基亚RM-92 (N80 (N80-1)) RM206056 0.68 -
诺基亚RM-94 (6021) RM205397 0.72 -
诺基亚RM-111 (7380) RM206088 0.65 -
诺基亚RM-127 (7360) RM206085 0.60 -
诺基亚RM-133 (N73 (N73-1)) RM206402 0.82 -
诺基亚RM-139 (6708) RM206219 0.69 -
诺基亚RM-156 (N93i (N93i-1)) RM207062 0.65 -
诺基亚RM-159 (N95 (N95-1)) RM207061 0.58 -
诺基亚RM-161 (6103) RM206108 0.67 -
诺基亚RM-170 RM206350 0.77 -
Palm Treo 680 RM206325 0.66 -
Palm Treo 750 RM606298 0.74 -
Palm Treo 750v RM206297 0.74 -
Palm Tungsten W RM203024 - 0.41
飞利浦390 RM207069 0.15 -
飞利浦580 RM407025 0.39 -
飞利浦768 (CT7688) RM406009 0.68 -
飞利浦960 RM205360 0.21 0.44
飞利浦A575A (659) RM204243 0.64 -
飞利浦CT0598 (598) RM207018 0.33 -
飞利浦CT1638 (Xenium 9@98) RM205203 0.29 -
飞利浦CT1898 (9@9a) RM206121 0.54 -
飞利浦CT2898 (Xenium 9@9d) RM206221 0.81 -
飞利浦CT3308 (330) RM203188 0.76 -
飞利浦CT3329 (Fisio 625) RM403028 0.97 -
飞利浦CT3508 (350) RM203419 0.64 -
飞利浦CT3558 (355) RM204146 0.66 -
飞利浦CT3621 (362) RM205303 0.87 -
飞利浦CT3630 (630) RM203167 0.84 -
飞利浦CT5358 (535) RM204025 0.31 -
飞利浦CT5398 (530) RM203308 0.25 -
飞利浦CT5688 (568) RM204443 0.65 -
飞利浦CT5888 (588) RM206317 0.21 -
飞利浦CT6368 (636) RM404258 0.69 -
飞利浦CT6398 (639) RM204026 0.58 -
飞利浦CT6508 (650) RM204259 0.74 -
飞利浦CT6558 (655) RM205003 0.86 -
飞利浦CT6608 (Xenium 9@9i) RM205204 0.22 -
飞利浦CT6618 (Xenium 9@9e) RM205338 - 0.54
飞利浦CT6628 (9@9s) RM206404 0.48 -
飞利浦CT7558 (755) RM204242 0.71 -
飞利浦CT7568 (9@9t) RM206416 0.32 -
飞利浦CT7608 (760) RM205110 - 0.58
飞利浦CT7668 (766) RM405165 0.45 -
飞利浦CT8558 (855) RM204134 0.59 -
飞利浦CT8598 (859) RM204304 0.92 -
飞利浦CT8998 (Xenium 9@9++) RM203135 0.75 -
飞利浦CT9688 (968) RM205357 0.33 -
飞利浦CT9889 (Fisio 826) RM403027 0.59 -
飞利浦CT9A9F (Xenium 9@9f) RM207017 0.84 -
飞利浦CT9A9G (Xenium 9@9g) RM207049 0.82 -
飞利浦CT9A9R (9@9r) RM207036 0.16 -
飞利浦CTS900 (S900) RM206403 0.54 -
飞利浦S800 RM406176 1.14 -
飞利浦S660 RM206345 0.69 -
飞利浦S890 RM206346 0.21 -
Samsung SGH-C128 RM205339 0.96 -
Samsung SGH-C238 RM205202 0.76 -
Samsung SGH-C408 RM407011 0.63 -
Samsung SGH-D418 RM204111 0.37 -
Samsung SGH-D428 RM204418 0.79 -
Samsung SGH-D488 RM204419 0.93 -
Samsung SGH-D500 RM205192 0.30 -
Samsung SGH-D500C RM605193 0.30 -
Samsung SGH-D508 RM205073 0.26 -
Samsung SGH-D528 RM206093 0.47 -
Samsung SGH-D608 RM205316 0.36 -
Samsung SGH-D808 RM206092 0.39 -
Samsung SGH-D838 RM406285 0.34 -
Samsung SGH-D848 RM206187 0.60 -
Samsung SGH-D908 RM406282 0.82 -
Samsung SGH-E258 RM207006 0.70 -
Samsung SGH-E348 RM205248 0.61 -
Samsung SGH-E428 RM406400 0.90 -
Samsung SGH-E530 RM205250 0.76 -
Samsung SGH-E568 RM205218 0.76 -
Samsung SGH-E608 RM204189 0.98 -
Samsung SGH-E618 RM205064 1.61 -
Samsung SGH-E628 RM205178 0.66 -
Samsung SGH-E638 RM204378 0.51 -
Samsung SGH-E648 RM405209 0.68 -
Samsung SGH-E708 RM403387 0.80 -
Samsung SGH-E728 RM205135 0.73 -
Samsung SGH-E730 RM205251 0.35 -
Samsung SGH-E738 RM405170 0.81 -
Samsung SGH-E758 RM205304 0.89 -
Samsung SGH-E808 RM204298 0.39 -
Samsung SGH-E818 RM204395 0.41 -
Samsung SGH-E898 RM406313 0.67 -
Samsung SGH-E908 RM206217 0.38 -
Samsung SGH-E918 RM206272 0.64 -
Samsung SGH-P308 RM206104 0.97 -
Samsung SGH-P408+ RM603297 1.18 -
Samsung SGH-P518 RM204224 0.90 -
Samsung SGH-P738 RM204420 0.42 -
Samsung SGH-P858 RM206037 0.61 -
Samsung SGH-S208 RM203165 0.84 -
Samsung SGH-S501i RM406405 0.91 -
Samsung SGH-S508 RM203289 1.08 -
Samsung SGH-V208 RM203256 0.69 -
Samsung SGH-X108 RM203444 0.85 -
Samsung SGH-X168 RM206185 0.98 -
Samsung SGH-X208 RM205340 0.72 -
Samsung SGH-X458 RM204112 0.98 -
Samsung SGH-X468 RM204377 0.92 -
Samsung SGH-X488 RM405085 1.00 -
Samsung SGH-X608 RM204031 0.84 -
Samsung SGH-X628 RM205274 1.13 -
Samsung SGH-X668 RM205350 0.70 -
Samsung SGH-X688 RM206186 0.67 -
Samsung SGH-X828 RM406188 0.64 -
Samsung SGH-X838 RM406372 0.12 -
Samsung SGH-Z308 RM205287 0.49 -
Samsung SGH-Z368 RM207007 0.73 -
Samsung SGH-Z508 RM205359 0.99 -
Samsung SGH-Z548 RM406177 0.53 -
Samsung SGH-Z728 RM207070 0.80 -
Sanyo S103 RM205020 0.74 -
Sharp GX12 RM203055 0.49 -
Sharp GX22 RM203317 0.59 -
Sharp GX22S RM603467 0.59 -
Sharp GX32 RM204049 0.38 -
Sharp GX293 RM206237 1.11 -
Sharp SX313 RM205206 0.63 1.07
Sharp SX633 RM206236 1.09 -
Sharp SX633A RM206396 1.09 -
Sharp SX813 RM205062 0.49 -
Sharp SX833 RM205263 0.88 1.24
西门子A55 RM203102 - 0.88
西门子8008 RM203106 - 0.92
西门子2128 RM203107 - 0.79
西门子S57 RM203108 - 0.78
西门子SL55 RM203168 0.62 -
西门子M55 RM203244 0.60 -
西门子A52 RM603304 - 0.88
西门子MC60 RM203367 0.67 -
西门子C62 RM203408 0.72 -
西门子SX1 RM203435 0.52 -
西门子ST60 RM204034 0.47 -
西门子CF62 RM204131 0.75 -
西门子CX65 RM204194 0.59 -
西门子M65 RM204227 0.87 -
西门子C65 RM204228 0.73 -
西门子A57 RM204279 0.46 -
西门子S65 RM204280 0.48 -
西门子CT65 RM604281 0.73 -
西门子CFX65 RM204326 0.70 -
西门子SL65 RM204327 0.58 -
西门子A65 RM204396 0.49 -
西门子CXV70 RM604398 0.59 -
西门子SF65 RM204429 0.38 -
新力爱立信1130602-CN (T310) RM203047 0.61 -
新力爱立信AAA-1001012-CN (T230) RM203434 0.74 -
新力爱立信AAA-1001013-CN (T290i) RM205048 0.74 -
新力爱立信AAA-1001031-BV (Z300i) RM206028 0.75 -
新力爱立信AAA-1002011-BV (J230i) RM206110 0.98 -
新力爱立信AAA-1002012-BV (J220i) RM206139 0.89 -
新力爱立信AAA-1002021-BV (J100i) RM206149 0.96 -
新力爱立信AAB-1001021-BV (J300i) RM205177 1.04 -
新力爱立信AAB-1021011-CN (T610) RM203178 0.84 -
新力爱立信AAB-1021012-CN (T630) RM203465 0.82 -
新力爱立信AAB-1021021-CN (Z200) RM203464 0.94 -
新力爱立信AAB-1021031-BV (Z600) RM203369 0.16 -
新力爱立信AAB-1021041-CN (K700i) RM204282 0.67 -
新力爱立信AAB-1021043-CN (K500i) RM204338 0.52 -
新力爱立信AAB-1021044-CN (K508i) RM204428 0.86 -
新力爱立信AAB-1021051-CN (S700i) RM204393 0.73 -
新力爱立信AAB-1021061-CN (J200i) RM204483 0.72 -
新力爱立信AAB-1021071-CN (K300i) RM205056 0.96 -
新力爱立信AAB-1022011-BV (K750i) RM205205 0.66 1.03
新力爱立信AAB-1022013-BV (W800i) RM205305 0.67 1.02
新力爱立信AAB-1022014-BV (W700i) RM206322 0.41 -
新力爱立信AAB-1022015-BV (Z550i) RM206326 1.15 -
新力爱立信AAB-1022016-BV (Z558i) RM206417 1.15 -
新力爱立信AAB-1022021-BV (W550i) RM205413 0.77 -
新力爱立信AAB-1022031-BV (Z530i) RM206155 1.43 -
新力爱立信AAB-1022041-BV (K510i) RM206142 1.09 1.18
新力爱立信AAB-1022042-BV (K310i) RM206284 0.64 -
新力爱立信AAB-1022043-BV (K320i) RM206418 0.92 -
新力爱立信AAB-1022044-BV (W200i) RM207045 0.81 -
新力爱立信AAC-1052011-BV (Z520i) RM205386 0.96 -
新力爱立信AAC-1052021-BV (K550i) RM207014 1.25 -
新力爱立信AAD-3011011-BV (Z1010) RM204300 1.41 -
新力爱立信AAD-3021011-BV (Z800i) RM205134 1.05 1.06
新力爱立信AAD-3021021-BV (K600i) RM205288 0.69 1.47
新力爱立信AAD-3021023-BV (K608i) RM205348 - 1.15
新力爱立信AAD-3022011-BV (W900i) RM206026 0.70 0.97
新力爱立信AAD-3022021-BV (W850i) RM206358 0.60 -
新力爱立信AAD-3022031-BV (K800i) RM206291 0.58 -
新力爱立信AAD-3022041-BV (K610i) RM206292 1.00 -
新力爱立信AAD-3022044-BV (Z610i) RM206357 1.32 -
新力爱立信AAD-3022051-BV (W880i) RM207078 1.45 -
新力爱立信AAF-1052031-BV (W300i) RM206233 1.20 -
新力爱立信AAF-1052041-BV (W710i) RM206356 0.93 -
新力爱立信AAF-1052043-BV (Z710i) RM206355 0.73 -
新力爱立信AAF-1052051-BV (W810i) RM206138 1.10 0.88
新力爱立信FAB-1021011-CN (P900) RM203404 0.91 -
新力爱立信FAB-1021012-CN (P910i) RM204394 0.88 -
新力爱立信FAD-3022011-BV (P990i) RM206293 0.78 -
新力爱立信FAD-3022012-BV (M600i) RM206290 1.15 -
新力爱立信FAD-3022013-BV (W950i) RM206359 1.35 -
新力爱立信FAE-1021011-BV (GC79) RM204230 1.28 -
VK Mobile VK300 RM403415 0.63 -
VK Mobile VK500 RM404017 1.28 -
VK Mobile VK330 RM404091 0.93 -
VK Mobile VK520 RM404108 1.05 -
VK Mobile VK530 RM404089 0.92 -
VK Mobile VK550 RM404250 0.66 -
VK Mobile VK610 RM404354 0.24 -
VK Mobile VK900 RM404468 0.50 -
VK Mobile VK800 RM405031 0.82 -
注 :
*在括孤内的型号表示是该流动电话销售名称。
**最大的比吸收率值是从设备供货商所提交的测试报告中获取。由于评估方法及程序不同, ICNIRP 及ANSI/IEEE 所厘定的比吸收率不能直接比较。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 13:20 | 显示全部楼层
沙发!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 13:25 | 显示全部楼层
板凳。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 13:25 | 显示全部楼层
骑沙发和板凳
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 14:05 | 显示全部楼层
看楼上如何骑自己和小孟,高难度呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 14:16 | 显示全部楼层
一楼就盖这么高,其他的咋办啊哈哈。危楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 22:08 | 显示全部楼层
骑小孟已经不是新鲜事了,骑自己还真没听说过
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|吹友吧 ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2024-11-17 18:22 , Processed in 0.307890 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表