找回密码
 加入我们

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1050|回复: 8

[影音] 我是影迷我怕谁?史上250部强片(我觉得比较客观的排名)!

[复制链接]
发表于 2008-2-12 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://uk.imdb.com/chart/top

请注意后面的得分,给个参照:

色戒
user ratings report for:  Votes  Average  
Males   2,433   8.1  
Females   838   8.6  
Aged under 18   85   9.2  
Males under 18   61   9.2  
Females under 18   24   8.9  
Aged 18-29   2,126   8.3  
Males aged 18-29   1,552   8.2  
Females aged 18-29   565   8.6  
Aged 30-44   795   7.8  
Males aged 30-44   600   7.6  
Females aged 30-44   183   8.5  
Aged 45+   260   8.2  
Males aged 45+   198   8.2  
Females aged 45+   59   7.9  
Top 1000 voters   52   7.3  
US users   1,093   8.1  
Non-US users   2,187   8.2  
  
All votes   3,501   8.1

Top 1000 voters最终得分7.3 (不会侪身排名的:)1 )

本来想转帖过来。很长的帖,自己看吧。下面是一小段国内中文帖。

IMDb Top 250-IMDB最新排名(2007年10月19日更新)

1.教父 The Godfather (1972)
导 演: 弗朗西斯·福特·科波拉 Francis Ford Coppola
主 演: 马龙·白兰度 阿尔·帕西诺 罗伯特·杜瓦尔 黛安娜·基顿
评 分:9.1/10( 137475票 )
类 型: 犯罪 剧情  地 区: 美国
  1945年夏天,美国本部黑手党科莱昂家族首领,“教父”维托·唐·科莱昂为小女儿康妮举行了盛大的婚 礼。“教父”有三个儿子:好色的长子逊尼,懦弱的次子弗雷德和刚从二战战场回来……详细介绍


2.肖申克的救赎/刺激1995/月黑高飞 Shawshank Redemption, The (1994)
导 演: 弗兰克·达拉伯恩特 Frank Darabont
主 演: 摩根·弗里曼 蒂姆·罗宾斯 克莱希·布朗 马克·罗斯顿
评 分:9.1/10( 166431票 )
类 型: 剧情  地 区: 美国
  影片从1946年讲起,缅因州一位银行家安迪喝得醉醺醺地上了自己的车,还把手枪里装了子弹,接着有他妻子与人私通的画面,再下来他就被判刑入狱,成了肖申克监狱的重罪犯。在狱中……详细介绍


3.教父续集 Godfather: Part II, The (1974)
导 演: 弗朗西斯·福特·科波拉 Francis Ford Coppola
主 演: 罗伯特·德尼罗 阿尔·帕西诺 罗杰·考曼 罗伯特·杜瓦尔
评 分:8.9/10( 79133票 )
类 型: 犯罪 剧情  地 区: 美国
  在西西里,少年时代的维托为报父仇,袭击了当地黑手党首领唐·乔奇。在母亲的掩护下,维托得以逃脱,并来到了美国。这已经是1901年的事了,第二代教父回忆起父亲的青年时代,不由得……详细介绍


4.独行侠勇破地狱门/黄金三镖客 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966)
导 演: 瑟吉欧·莱昂 Sergio Leone
主 演: 克林特·伊斯特伍德 李·范·克里夫 Chelo Alonso Silvana Bacci
评 分:8.8/10( 35294票 )
类 型: 剧情 动作 西部  地 区: 西班牙 意大利
  意大利西部片宗师瑟吉欧·莱昂内执导的镖客电影三部曲的完结篇,由克林特·伊斯特伍德、李·范·克里夫和伊莱·沃勒克分饰英文片名所指的好人、坏人和丑恶之人。三人在美国南北战争期间……详细介绍


5.低俗小说/黑色追缉令/危险人物 Pulp Fiction (1994)
导 演: 昆廷·特拉蒂诺 Quentin Tarantino
主 演: 斯蒂夫·巴斯米 塞缪尔·杰克逊 哈威·凯尔 昆廷·特拉蒂诺
评 分:8.8/10( 147766票 )
类 型: 犯罪 剧情  地 区: 美国
  本片由“文森特和马沙的妻子”、“金表”、“邦妮的处境”三个故事以及影片首尾的序幕和尾声五个部分组成,看似故事独立,却又互相连贯。
  盗贼“小南瓜”和“小兔子”……详细介绍


6.辛德勒的名单 Schindler's List (1993)
导 演: 史蒂文·斯皮尔伯格 Steven Spielberg
主 演: 拉尔夫·费因斯 利亚姆·尼森 艾伯斯·戴维斯 本·金斯利
评 分:8.8/10( 106305票 )
类 型: 剧情 战争  地 区: 美国
  1939年9月,德军在两周内攻占了波兰,纳粹下令波兰全境的犹太人必须集中到指定的城市进行登记,每天有一万多名犹太人从乡村来到克拉科夫。 在克拉科夫的犹太人推举了24名犹……详细介绍


[ 本帖最后由 treo2008 于 2008-2-12 16:25 编辑 ]
发表于 2008-2-12 19:03 | 显示全部楼层
  继续~
发表于 2008-2-12 22:03 | 显示全部楼层
这几部都看过。
 楼主| 发表于 2008-2-14 18:07 | 显示全部楼层
坛上有字数限制。试一试能否帖上来

Top 250 movies as voted by our users
For this top 250, only votes from regular voters are considered.
Rank Rating Title Votes
1. 9.1 The Godfather (1972) 261,221
2. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 309,036
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 149,630
4. 8.9 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 84,819
5. 8.8 Pulp Fiction (1994) 265,429
6. 8.8 Schindler's List (1993) 178,181
7. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 133,139
8. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 188,366
9. 8.8 Casablanca (1942) 116,964
10. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 65,367
11. 8.8 Star Wars (1977) 228,006
12. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 237,892
13. 8.7 12 Angry Men (1957) 62,491
14. 8.7 Rear Window (1954) 77,328
15. 8.7 Goodfellas (1990) 144,491
16. 8.7 There Will Be Blood (2007) 22,159
17. 8.7 Cidade de Deus (2002) 89,653
18. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 161,178
19. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 271,609
20. 8.7 C'era una volta il West (1968) 43,031
21. 8.7 The Usual Suspects (1995) 183,432
22. 8.6 Psycho (1960) 95,253
23. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 110,712
24. 8.6 Citizen Kane (1941) 100,810
25. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 162,699
26. 8.6 Fight Club (1999) 235,542
27. 8.6 North by Northwest (1959) 63,042
28. 8.6 Memento (2000) 173,841
29. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 223,302
30. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 33,568
31. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 71,185
32. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 55,220
33. 8.5 The Matrix (1999) 254,455
34. 8.5 No Country for Old Men (2007) 54,361
35. 8.5 Se7en (1995) 175,040
36. 8.5 Apocalypse Now (1979) 118,007
37. 8.5 Taxi Driver (1976) 97,485
38. 8.5 American Beauty (1999) 198,108
39. 8.5 Léon (1994) 118,368
40. 8.5 Vertigo (1958) 60,936
41. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 119,489
42. 8.5 American History X (1998) 135,475
43. 8.5 The Departed (2006) 146,783
44. 8.5 Paths of Glory (1957) 28,179
45. 8.5 M (1931) 25,043
46. 8.4 Chinatown (1974) 50,414
47. 8.4 The Third Man (1949) 34,094
48. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 55,793
49. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 134,436
50. 8.4 Leben der Anderen, Das (2006) 31,354
51. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 126,208
52. 8.4 Alien (1979) 117,747
53. 8.4 Laberinto del fauno, El (2006) 84,333
54. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 20,637
55. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 60,713
56. 8.4 The Shining (1980) 108,251
57. 8.4 The Pianist (2002) 76,223
58. 8.4 Double Indemnity (1944) 22,975
59. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 110,253
60. 8.4 Boot, Das (1981) 49,643
61. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 39,837
62. 8.4 L.A. Confidential (1997) 116,817
63. 8.4 Saving Private Ryan (1998) 181,553
64. 8.4 Forrest Gump (1994) 183,920
65. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 112,513
66. 8.4 Untergang, Der (2004) 46,229
67. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 138,138
68. 8.4 Aliens (1986) 113,779
69. 8.4 The Maltese Falcon (1941) 34,999
70. 8.4 Metropolis (1927) 24,621
71. 8.4 Raging Bull (1980) 57,118
72. 8.3 Rashômon (1950) 24,448
73. 8.3 Terminator 2: Judgment Day (1991) 146,001
74. 8.3 Modern Times (1936) 21,389
75. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 53,065
76. 8.3 Sin City (2005) 156,400
77. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 37,094
78. 8.3 Rebecca (1940) 22,541
79. 8.3 Sjunde inseglet, Det (1957) 22,175
80. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 109,680
81. 8.3 All About Eve (1950) 23,218
82. 8.3 Some Like It Hot (1959) 44,917
83. 8.3 The Great Escape (1963) 39,660
84. 8.3 On the Waterfront (1954) 26,089
85. 8.3 Amadeus (1984) 65,094
86. 8.3 Vita è bella, La (1997) 69,357
87. 8.3 Touch of Evil (1958) 21,128
88. 8.3 City Lights (1931) 15,666
89. 8.3 The Prestige (2006) 100,850
90. 8.3 The Elephant Man (1980) 35,084
91. 8.3 Jaws (1975) 90,456
92. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 94,840
93. 8.3 The Sting (1973) 43,214
94. 8.3 Nuovo cinema Paradiso (1988) 28,445
95. 8.3 The Manchurian Candidate (1962) 24,654
96. 8.2 Once Upon a Time in America (1984) 43,876
97. 8.2 Strangers on a Train (1951) 21,131
98. 8.2 Blade Runner (1982) 127,656
99. 8.2 Braveheart (1995) 164,446
100. 8.2 The Apartment (1960) 21,731
101. 8.2 The Great Dictator (1940) 22,072
102. 8.2 Batman Begins (2005) 152,079
103. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 21,904
104. 8.2 Salaire de la peur, Le (1953) 8,012
105. 8.2 Ran (1985) 22,952
106. 8.2 High Noon (1952) 22,546
107. 8.2 The Big Sleep (1946) 19,036
108. 8.2 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 147,614
109. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 69,577
110. 8.2 Ladri di biciclette (1948) 15,625
111. 8.2 Notorious (1946) 20,194
112. 8.2 Oldboy (2003) 50,934
113. 8.2 Back to the Future (1985) 128,641
114. 8.2 Ratatouille (2007) 58,492
115. 8.2 Fargo (1996) 111,743
116. 8.2 Unforgiven (1992) 59,992
117. 8.2 Donnie Darko (2001) 131,375
118. 8.2 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 109,969
119. 8.2 Mononoke-hime (1997) 41,301
120. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 147,103
121. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 27,862
122. 8.2 Yojimbo (1961) 18,665
123. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 82,849
124. 8.2 The Bourne Ultimatum (2007) 73,214
125. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 23,898
126. 8.2 Battaglia di Algeri, La (1966) 7,509
127. 8.2 The Green Mile (1999) 122,601
128. 8.2 Notti di Cabiria, Le (1957) 6,180
129. 8.1 Gladiator (2000) 179,974
130. 8.1 Annie Hall (1977) 41,765
131. 8.1 Die Hard (1988) 117,338
132. 8.1 Juno (2007) 46,583
133. 8.1 Ben-Hur (1959) 38,258
134. 8.1 The Deer Hunter (1978) 56,441
135. 8.1 The Sixth Sense (1999) 166,566
136. 8.1 Kind Hearts and Coronets (1949) 7,722
137. 8.1 The General (1927) 12,454
138. 8.1 Platoon (1986) 70,645
139. 8.1 It Happened One Night (1934) 15,311
140. 8.1 Life of Brian (1979) 62,620
141. 8.1 The Killing (1956) 14,873
142. 8.1 The Incredibles (2004) 93,753
143. 8.1 Finding Nemo (2003) 97,746
144. 8.1 Diaboliques, Les (1955) 8,053
145. 8.1 Smultronstället (1957) 12,434
146. 8.1 Amores perros (2000) 37,375
147. 8.1 V for Vendetta (2005) 129,307
148. 8.1 Children of Men (2006) 88,120
149. 8.1 The Wild Bunch (1969) 20,329
150. 8.1 8½ (1963) 17,243
 楼主| 发表于 2008-2-14 18:50 | 显示全部楼层
大家都看外片,应该很熟悉这些名字吧。我就不译了(其实国内网上也有转过来译好的)



151. 8.1 The Princess Bride (1987) 90,688
152. 8.1 Brief Encounter (1945) 7,363
153. 8.1 Heat (1995) 91,271
154. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 37,501
155. 8.1 The Graduate (1967) 51,669
156. 8.1 Crash (2004/I) 109,341
157. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 8,113
158. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 27,274
159. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 15,235
160. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 34,768
161. 8.1 Stand by Me (1986) 58,442
162. 8.1 The Big Lebowski (1998) 107,873
163. 8.1 Shadow of a Doubt (1943) 12,408
164. 8.1 Gandhi (1982) 31,334
165. 8.1 American Gangster (2007) 48,218
166. 8.1 The Adventures of Robin Hood (1938) 14,643
167. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 112,923
168. 8.0 Harvey (1950) 14,779
169. 8.0 The African Queen (1951) 23,634
170. 8.0 Witness for the Prosecution (1957) 10,330
171. 8.0 Belle et la bête, La (1946) 6,017
172. 8.0 Snatch. (2000) 100,994
173. 8.0 Gone with the Wind (1939) 52,095
174. 8.0 The Thing (1982) 43,858
175. 8.0 Wo hu cang long (2000) 81,252
176. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 14,755
177. 8.0 Trainspotting (1996) 97,530
178. 8.0 Little Miss Sunshine (2006) 84,381
179. 8.0 The Conversation (1974) 20,469
180. 8.0 Groundhog Day (1993) 86,431
181. 8.0 Patton (1970) 26,319
182. 8.0 The Gold Rush (1925) 12,603
183. 8.0 Duck Soup (1933) 17,650
184. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 17,836
185. 8.0 Scarface (1983) 87,860
186. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 9,987
187. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 11,304
188. 8.0 Toy Story (1995) 86,722
189. 8.0 Grindhouse (2007) 52,152
190. 8.0 Umberto D. (1952) 4,585
191. 8.0 Stalker (1979) 11,345
192. 8.0 Twelve Monkeys (1995) 111,528
193. 8.0 Into the Wild (2007) 11,929
194. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 18,939
195. 8.0 The Terminator (1984) 110,736
196. 8.0 The Hustler (1961) 15,915
197. 8.0 Sleuth (1972) 9,653
198. 8.0 Glory (1989) 39,131
199. 8.0 King Kong (1933) 24,873
200. 8.0 Ed Wood (1994) 47,011
201. 8.0 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) 33,426
202. 8.0 Hotaru no haka (1988) 19,320
203. 8.0 The Exorcist (1973) 65,925
204. 8.0 Bride of Frankenstein (1935) 10,220
205. 8.0 Spartacus (1960) 32,724
206. 8.0 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 73,902
207. 8.0 3:10 to Yuma (2007) 40,822
208. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 13,735
209. 8.0 The Lion King (1994) 75,429
210. 8.0 The Ox-Bow Incident (1943) 5,049
211. 8.0 Lola rennt (1998) 58,128
212. 8.0 The Lady Vanishes (1938) 10,228
213. 8.0 Stalag 17 (1953) 13,406
214. 8.0 Magnolia (1999) 84,121
215. 8.0 In the Heat of the Night (1967) 13,906
216. 8.0 The Lost Weekend (1945) 7,171
217. 8.0 The Philadelphia Story (1940) 18,852
218. 8.0 Out of the Past (1947) 6,514
219. 8.0 Du rififi chez les hommes (1955) 5,045
220. 8.0 Frankenstein (1931) 14,242
221. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 8,948
222. 8.0 Hot Fuzz (2007) 74,550
223. 8.0 Big Fish (2003) 83,285
224. 8.0 Toy Story 2 (1999) 75,432
225. 8.0 A Christmas Story (1983) 38,869
226. 8.0 Scaphandre et le papillon, Le (2007) 3,138
227. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 28,753
228. 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 5,987
229. 8.0 Mystic River (2003) 70,300
230. 8.0 Casino (1995) 63,719
231. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 24,854
232. 8.0 Ikiru (1952) 10,323
233. 7.9 Mou gaan dou (2002) 21,161
234. 7.9 Idi i smotri (1985) 5,361
235. 7.9 Young Frankenstein (1974) 41,033
236. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 14,869
237. 7.9 Dial M for Murder (1954) 17,183
238. 7.9 Manhattan (1979) 24,206
239. 7.9 The Searchers (1956) 19,842
240. 7.9 A Streetcar Named Desire (1951) 20,668
241. 7.9 Ying xiong (2002) 55,427
242. 7.9 Strada, La (1954) 10,256
243. 7.9 Quatre cents coups, Les (1959) 13,873
244. 7.9 Aguirre, der Zorn Gottes (1972) 10,680
245. 7.9 Roman Holiday (1953) 19,192
246. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 74,677
247. 7.9 Rope (1948) 17,515
248. 7.9 Haine, La (1995) 16,297
249. 7.9 His Girl Friday (1940) 12,914
250. 7.9 Harold and Maude (1971) 17,817


The formula for calculating the Top Rated 250 Titles gives a true Bayesian estimate:

weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C where:  R = average for the movie (mean) = (Rating)  v = number of votes for the movie = (votes)  m = minimum votes required to be listed in the Top 250 (currently 1300)  C = the mean vote across the whole report (currently 6.7)
for the Top 250, only votes from regular voters are considered.
发表于 2008-5-8 10:37 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-10 10:54 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2008-5-11 14:07 | 显示全部楼层

呵呵,不够业余。

看看,觉得可笑,不知从哪里来的排名?!
发表于 2008-11-18 20:19 | 显示全部楼层
有没有下载的链接呀??
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|吹友吧 ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2025-1-10 20:06 , Processed in 0.244315 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表