|
看看TAOBAO 江浙沪威力
数据包括邮政和规模以上快递企业
快递业务量前50位城市情况表
排名 城市 快递业务量累计(万件)
1 上海市 56483.4 26 济南市 4626.4
2 北京市 51320.6 27 青岛市 4445.4
3 广州市 45560.8 28 太原市 4314.1
4 深圳市 37502.0 29 石家庄市 4040.5
5 杭州市 25490.9 30 西安市 3981.2
6 金华(义乌)市 18089.3 31 南通市 3480.8
7 东莞市 16703.2 32 绍兴市 3425.7
8 苏州市 16115.6 33 中山市 3409.5
9 南京市 11054.8 34 昆明市 3294.2
10 成都市 10349.5 35 合肥市 3244.7
11 武汉市 9780.7 36 常州市 3208.4
12 泉州市 8622.2 37 沈阳市 2807.9
13 温州市 7874.9 38 乌鲁木齐市 2671.3
14 宁波市 6716.4 39 南昌市 2545.8
15 福州市 6675.9 40 南宁市 2523.5
16 郑州市 6439.6 41 珠海市 2444.2
17 无锡市 6201.1 42 哈尔滨市 2330.4
18 重庆市 6156.5 43 莆田市 2314.4
19 台州市 5685.7 44 汕头市 2301.2
20 宿迁市 5622.5 45 湖州市 2235.4
21 佛山市 5613.5 46 保定市 2152.1
22 天津市 5203.3 47 惠州市 2010.2
23 厦门市 5039.6 48 扬州市 1914.4
24 嘉兴市 5007.3 49 大连市 1833.1
25 长沙市 4969.7 50 徐州市 1784.2
|
|